| Model | Frequency (GHz) | Attenuation,Typ(dB) | Power, CW(W) | Connector |
|---|---|---|---|---|
| ATS265Y62K | DC-26.5 | 6 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS265Y102K | DC-26.5 | 10 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS265Y202K | DC-26.5 | 20 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS265Y302K | DC-26.5 | 30 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS265Y02S | DC-26.5 | 0 | 2 | SMA-M |
| ATS265Y12S | DC-26.5 | 1 | 2 | SMA-M |
| ATS265Y32S | DC-26.5 | 3 | 2 | SMA-M |
| ATS265Y62S | DC-26.5 | 6 | 2 | SMA-M |
| ATS265Y102S | DC-26.5 | 10 | 2 | SMA-M |
| ATS265Y202S | DC-26.5 | 20 | 2 | SMA-M |
| ATS265Y302S | DC-26.5 | 30 | 2 | SMA-M |
| ATS265Y402S | DC-26.5 | 40 | 2 | SMA-M |
| ATS265Y1010S | DC-26.5 | 10 | 10 | SMA-M |
| ATS265Y2010S | DC-26.5 | 20 | 10 | SMA-M |
| ATS265Y1025S | DC-26.5 | 10 | 25 | SMA-M |
| ATS265Y3050S | DC-26.5 | 30 | 50 | SMA-M |
JSEA WAVE PTE.LTD.