| Model | Frequency (GHz) | Attenuation,Typ(dB) | Power, CW(W) | Connector | |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ-T-D80-6-2N | ATS8Y62N | DC-8 | 6 | 2 | N-M |
| SJ-T-D80-30-5N | ATS8Y305N | DC-8 | 30 | 5 | N-M |
| SJ-T-D80-15-10N | ATS8Y1510N | DC-8 | 15 | 10 | N-M |
| SJ-T-D80-20-10N | ATS8Y2010N | DC-8 | 20 | 10 | N-M |
| SJ-T-D80-30-50NF | ATS8Y3050NF | DC-8 | 30 | 50 | N-F |
| SJ-T-D80-30-100N | ATS8Y30100N | DC-8 | 30 | 100 | N-M |
| SJ-T-D80-50-150N | ATS8Y50150N | DC-8 | 50 | 150 | N-M |
| SJ-T-D80-30-200N | ATS8Y30200N | DC-8 | 30 | 200 | N-M |
| SJ-T-D80-40-400N | ATS8Y40400N | DC-8 | 40 | 400 | N-M |
| SJ-T-D80-30-500N | ATS8Y30500N | DC-8 | 30 | 500 | N-M |
| SJ-T-D80-40-500N | ATS8Y40500N | DC-8 | 40 | 500 | N-M |
| SJ-T-D85-20-250N | ATS85Y20250N | DC-8.5 | 20 | 250 | N-M |
| SJ-T-D85-30-250N | ATS85Y30250N | DC-8.5 | 30 | 250 | N-M |
| SJ-T-D85-40-250N | ATS85Y40250N | DC-8.5 | 40 | 250 | N-M |
| SJ-T-D100-5-2N | ATS10Y52N | DC-10 | 5 | 2 | N-M |
| SJ-T-D100-10-2N | ATS10Y102N | DC-10 | 10 | 2 | N-M |
| SJ-T-D100-5-2S/SS | ATS10Y52S | DC-10 | 5 | 2 | SMA-M |
| SJ-T-D100-10-2S/SS | ATS10Y102S | DC-10 | 10 | 2 | SMA-M |
| SJ-T-D100-20-2S/SS | ATS10Y202S | DC-10 | 20 | 2 | SMA-M |
| SJ-T-D100-30-10S/SS | ATS10Y3010S | DC-10 | 30 | 10 | SMA-M |
| SJ-T-D100-40-500NF | ATS10Y40500NF | DC-10 | 40 | 500 | N-F |
| SJ-T-D120-20-50S | ATS12Y2050S | DC-12 | 20 | 50 | SMA-M |
| SJ-T-D120-6-50SF | ATS12Y650SF | DC-12 | 6 | 50 | SMA-F |
| SJ-T-D120-6-100N | ATS12Y6100N | DC-12 | 6 | 100 | N-M |
| SJ-T-D120-6-200N | ATS12Y6200N | DC-12 | 6 | 200 | N-M |
| SJ-T-D120-40-250N | ATS12Y40250N | DC-12 | 40 | 250 | N-M |
| SJ-T-D120-40-300N | ATS12Y40300N | DC-12 | 40 | 300 | N-M |
| SJ-T-D120-30-500N | ATS12Y30500N | DC-12 | 30 | 500 | N-M |
| SJ-T-D124-6-2N | ATS124Y62N | DC-12.4 | 6 | 2 | N-M |
| SJ-T-D124-10-2N | ATS124Y102N | DC-12.4 | 10 | 2 | N-M |
| SJ-T-D124-20-2N | ATS124Y202N | DC-12.4 | 20 | 2 | N-M |
| SJ-T-D124-3-2S/SS | ATS124Y32S | DC-12.4 | 3 | 2 | SMA-M |
| SJ-T-D124-6-2S/SS | ATS124Y62S | DC-12.4 | 6 | 2 | SMA-M |
| SJ-T-D124-10-2S/SS | ATS124Y102S | DC-12.4 | 10 | 2 | SMA-M |
| SJ-T-D124-20-2S/SS | ATS124Y202S | DC-12.4 | 20 | 2 | SMA-M |
| SJ-T-D124-60-2S/SS | ATS124Y602S | DC-12.4 | 60 | 2 | SMA-M |
| SJ-T-D124-5-2S/SS | ATS124Y52S | DC-12.4 | 5 | 2 | SMA-M |
| SJ-T-D124-10-5N | ATS124Y105N | DC-12.4 | 10 | 5 | N-M |
| SJ-T-D124-30-20N | ATS124Y3020N | DC-12.4 | 30 | 20 | N-M |
| SJ-T-D124-30-20S | ATS124Y3020S | DC-12.4 | 30 | 20 | SMA-M |
| SJ-T-D124-30-100N | ATS124Y30100N | DC-12.4 | 30 | 100 | N-M |
| SJ-T-D124-30-200N | ATS124Y30200N | DC-12.4 | 30 | 200 | N-M |
| SJ-T-D124-20-400N | ATS124Y20400N | DC-12.4 | 20 | 400 | N-M |
| SJ-T-D124-30-400N | ATS124Y30400N | DC-12.4 | 30 | 400 | N-M |
| SJ-T-D124-30-500NF | ATS124Y30500NF | DC-12.4 | 30 | 500 | N-F |
| SJ-T-D124-40-500N | ATS124Y40500N | DC-12.4 | 40 | 500 | N-M |
| SJ-T-D125-10-400N | ATS125Y10400N | DC-12.5 | 10 | 400 | N-M |
| SJ-T-D125-10-500N | ATS125Y10500N | DC-12.5 | 10 | 500 | N-M |
JSEA WAVE PTE.LTD.