| Model | Freq., Min (GHz)) | Freq., Max (GHz)) | Gain(dB) | Pout@1dB(dBm) | VSWR | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAK20400033 | 0.03 | 3 | 40 | 20 | 2.5:1 | SMA-F |
| FAK23290104 | 0.1 | 0.4 | 29 | 23 | 1.6:1 | SMA-F |
| FAK2514014 | 0.1 | 4 | 14 | 25 | 2:01 | SMA-F |
| FAK2230048 | 0.4 | 8 | 30 | 22 | 2.2:1 | SMA-F |
| FAK26320585 | 0.5 | 8.5 | 32 | 26 | 2.5:1 | SMA-F |
| FAK2325066 | 0.6 | 6 | 25 | 23 | 2:01 | SMA-F |
| FAK202212N | 1 | 2 | 22 | 20 | 1.6:1 | N-F |
| FAK2030110 | 1 | 10 | 30 | 20 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK2024118 | 1 | 18 | 21 | 20 | 2.2:1 | SMA-F |
| FAK2040118 | 1 | 18 | 35 | 20 | 2.2:1 | SMA-F |
| FAK2027120 | 1 | 20 | 27 | 20 | 2.5:1 | SMA-F |
| FAK2730210 | 2 | 10 | 28 | 27 | 2.2:1 | SMA-F |
| FAK2820218 | 2 | 18 | 20 | 28 | 2.5:1 | SMA-F |
| FAK2040218 | 2 | 18 | 35 | 20 | 2.2:1 | SMA-F |
| FAK273025 | 2 | 5 | 28 | 27 | 2.2:1 | SMA-F |
| FAK202128 | 2 | 8 | 18 | 20 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK204228 | 2 | 8 | 38 | 20 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK273036 | 3 | 6 | 28 | 27 | 2.2:1 | SMA-F |
| FAK272045 | 4 | 5 | 20 | 27 | 2:01 | SMA-F |
| FAK202848 | 4 | 8 | 25 | 20 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK233548 | 4 | 8 | 32 | 23 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK2728618 | 6 | 18 | 28 | 27 | 3:01 | SMA-F |
| FAK2042618 | 6 | 18 | 38 | 20 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK103069 | 6 | 9 | 30 | 10 | 1.8:1 | SMA-F |
| FAK2028812 | 8 | 12 | 24 | 20 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK2530815 | 8 | 15 | 30 | 25 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK2035818 | 8 | 18 | 32 | 20 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK1549818 | 8 | 18 | 45 | 15 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK23421218 | 12 | 18 | 42 | 23 | 2.0:1 | SMA-F |
| FAK20201840 | 18 | 40 | 20 | 20 | 2.5:1 | 2.92mm-F |
| FAK28302430 | 24 | 30 | 30 | 28 | 2.5:1 | 2.92mm-F |
| FAK2035255272 | 25.5 | 27 | 35 | 20 | 2.5:1 | 2.92mm-F |
| FAK20402632 | 26 | 32 | 40 | 20 | 2.5:1 | 2.92mm-F |
| FAK20202040 | 20 | 40 | 20 | 20 | 2.5:1 | 2.92mm-F |
JSEA WAVE PTE.LTD.