Discover the perfect product for your needs today!                                                                                     Support :+(+65)80670077                       E-mail: sales@jseawave.com

Waveguide Tee, H-Plane

Model EIA WR Freq., Min(GHz) Freq., Max(GHz) I.L., Max (dB) VSWR, Typ Flange Body Mat.
TH650 WR650 1.12 1.7 0.2 1.50:1 FDP14(UDR14) Al
TH510 WR510 1.45 2.2 0.2 1.50:1 FDP18(UDR18) Al
TH430 WR430 1.7 2.6 0.2 1.50:1 FDP22(UDR22) Al
TH340 WR340 2.2 3.3 0.2 1.50:1 FDP26(UDR26) Al
TH284 WR284 2.6 3.95 0.2 1.50:1 FDP32(UDR32) Al
TH229 WR229 3.3 4.9 0.2 1.50:1 FDP40(UDR40) Al
TH187 WR187 3.95 5.85 0.2 1.50:1 FDP48(UDR48) Al
TH159 WR159 4.9 7.05 0.3 1.50:1 FDP58(UDR58) Al
TH137 WR137 5.85 8.2 0.3 1.50:1 FDP70(UDR70) Al
TH112 WR112 7.05 10 0.3 1.50:1 FBP84(UBR84) Al
TH90 WR90 8.2 12.4 0.3 1.50:1 FBP100(UBR100) Al
TH75 WR75 10 15 0.3 1.50:1 FBP120(UBR120) Al
TH62 WR62 12.4 18 0.3 1.50:1 FBP140(UBR140) Al
TH51 WR51 15 22 0.5 1.50:1 FBP180(UBR180) Al
TH42TC WR42 18 26.5 0.2 1.50:1 FBP220(UBR220) Cu
TH34TC WR34 22 33 0.2 1.50:1 FBP260(UBR260) Cu
TH28TC WR28 26.5 40 0.3 1.50:1 FBP320(UBR320) Cu
Get a Quote ?