We offer a wide variety of gaskets, flanges and gasket thicknesses (up to 25.4 millimeters), all of which can be customized.
| P/N | Waveguide Size | Frequency, Min (GHz) | Frequency, Max (GHz) | Spacer Wave Length | Spacer Thickness, (mm) | Flange |
| SDP230014 | WR2300 | 0.32 | 0.49 | 1/4 | 246.27 | FDP3(UDR3) |
| SDP210014 | WR2100 | 0.35 | 0.53 | 1/4 | 227.81 | FDP4(UDR4) |
| SDP180014 | WR1800 | 0.41 | 0.62 | 1/4 | 194.07 | FDP5(UDR5) |
| SDP150014 | WR1500 | 0.49 | 0.75 | 1/4 | 161.07 | FDP6(UDR6) |
| SDP115014 | WR1150 | 0.64 | 0.96 | 1/4 | 123.13 | FDP8(UDR8) |
| SDP97514 | WR975 | 0.75 | 1.12 | 1/4 | 108.21 | FDP9(UDR9) |
| SDP77014 | WR770 | 0.96 | 1.45 | 1/4 | 82.86 | FDP12(UDR12) |
| SDP65014 | WR650 | 1.12 | 1.70 | 1/4 | 71.62 | FDP14(UDR14) |
| SDP51014 | WR510 | 1.45 | 2.20 | 1/4 | 54.61 | FDP18(UDR18) |
| SDP43014 | WR430 | 1.70 | 2.60 | 1/4 | 46.68 | APF430 |
| SDP34014 | WR340 | 2.20 | 3.30 | 1/4 | 36.05 | APF340 |
| SDP28414 | WR284 | 2.60 | 3.95 | 1/4 | 30.45 | FDP32(UDR32) |
| SDP22914 | WR229 | 3.30 | 4.90 | 1/4 | 24.06 | APF229 |
| SDP18714 | WR187 | 3.95 | 5.85 | 1/4 | 20.51 | FDP48(UDR48) |
| SDP15914 | WR159 | 4.90 | 7.05 | 1/4 | 16.31 | APF159 |
| SDP13714 | WR137 | 5.85 | 8.20 | 1/4 | 13.69 | FDP70(UDR70) |
| SDP11214 | WR112 | 7.05 | 10.00 | 1/4 | 11.36 | APF112B |
| SDP9014TC | WR90 | 8.20 | 12.40 | 1/4 | 9.70 | APF90B |
| SDP7514TC | WR75 | 10.00 | 15.00 | 1/4 | 7.91 | APF75B |
| SDP6214TC | WR62 | 12.40 | 18.00 | 1/4 | 6.44 | APF62 |
| SDP5114TC | WR51 | 15.00 | 22.00 | 1/4 | 5.31 | APF51C |
| SDP4214TC | WR42 | 18.00 | 26.50 | 1/4 | 4.45 | APF42 |
| SDP3414TC | WR34 | 22.00 | 33.00 | 1/4 | 3.60 | FBP260(UBR260) |
| SDP2814TC | WR28 | 26.50 | 40.00 | 1/4 | 2.99 | APF28 |
| SDP2214TC | WR22 | 33.00 | 50.00 | 1/4 | 2.40 | APF22 |
| SDP1914TC | WR19 | 40.00 | 60.00 | 1/4 | 1.97 | APF19 |
| SDP1514TC | WR15 | 50.00 | 75.00 | 1/4 | 1.60 | APF15 |
| SDP1214TC | WR12 | 60.00 | 90.00 | 1/4 | 1.35 | APF12 |
| SDP1014TC | WR10 | 75.00 | 110.00 | 1/4 | 1.08 | APF10 |
| SDP84D14 | WRD84 | 0.84 | 2.00 | 1/4 | 64.46 | FPWRD84D24 |
| SDP200D14 | WRD200 | 2.00 | 4.80 | 1/4 | 26.89 | FPWRD200D24 |
| SDP250D14 | WRD250 | 2.60 | 7.80 | 1/4 | 16.38 | FPWRD250D30 |
| SDP350D14 | WRD350 | 3.50 | 8.20 | 1/4 | 15.70 | FPWRD350D24 |
| SDP475D14TC | WRD475 | 4.75 | 11.00 | 1/4 | 11.69 | FPWRD475D24 |
| SDP580D14TC | WRD580 | 5.80 | 16.00 | 1/4 | 8.33 | FPWRD580D28 |
| SDP650D14TC | WRD650 | 6.50 | 18.00 | 1/4 | 7.21 | FPWRD650D28 |
| SDP750D14TC | WRD750 | 7.50 | 18.00 | 1/4 | 7.16 | FPWRD750D24 |
| SDP110D14TC | WRD110 | 11.00 | 26.50 | 1/4 | 4.87 | FPWRD110C24 |
| SDP180D14TC | WRD180 | 18.00 | 40.00 | 1/4 | 3.20 | FPWRD180C24 |
JSEA WAVE PTE.LTD.