DC~110GHz, 0.5~1000W
| Model | Frequency (GHz) | Power, CW, (W) | VSWR, Max | Connector |
| YFZ305S | 0-3 | 0.5 | 1.15:1 | SMA-M |
| YFZ32B | 0-3 | 2 | 1.20:1 | BNC-M |
| YFZ32N | 0-3 | 2 | 1.15:1 | N-M |
| YFZ32S | 0-3 | 2 | 1.15:1 | SMA-M |
| YFZ32SH | 0-3 | 2 | 1.15:1 | SMA-M |
| YFZ62S | 0-6 | 2 | 1.20:1 | SMA-M |
| YFZ62N | 0-6 | 2 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ62NH | 0-6 | 2 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ62NF | 0-6 | 2 | 1.20:1 | N-F |
| YFZ62SF | 0-6 | 2 | 1.20:1 | SMA-F |
| YFZ35B | 0-3 | 5 | 1.15:1 | BNC-M |
| YFZ35T | 0-3 | 5 | 1.20:1 | TNC-M |
| YFZ35N | 0-3 | 5 | 1.15:1 | N-M |
| YFZ35S | 0-3 | 5 | 1.15:1 | SMA-M |
| YFZ45B | 0-4 | 5 | 1.15:1 | BNC-M |
| YFZ45N | 0-4 | 5 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ45716 | 0-4 | 5 | 1.20:1 | 7/16 DIN-M |
| YFZ310B | 0-3 | 10 | 1.20:1 | BNC-M |
| YFZ310N | 0-3 | 10 | 1.15:1 | N-M |
| YFZ610T | 0-6 | 10 | 1.25:1 | TNC-M |
| YFZ320B | 0-3 | 20 | 1.20:1 | BNC-M |
| YFZ320N | 0-3 | 20 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ620N | 0-6 | 20 | 1.25:1 | N-M |
| YFZ425N | 0-4 | 25 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ625CN | 0-6 | 25 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ625N | 0-6 | 25 | 1.25:1 | N-M |
| YFZ625NF | 0-6 | 25 | 1.25:1 | N-F |
| YFZ330CN | 0-3 | 30 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ330N | 0-3 | 30 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ630N | 0-6 | 30 | 1.25:1 | N-M |
| YFZ330CNF | 0-3 | 30 | 1.20:1 | N-F |
| YFZ330NF | 0-3 | 30 | 1.20:1 | N-F |
| YFZ350CN | 0-3 | 50 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ350N | 0-3 | 50 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ650N | 0-6 | 50 | 1.25:1 | N-M |
| YFZ650NF | 0-6 | 50 | 1.35:1 | N-F |
| YFZ350NF | 0-3 | 50 | 1.20:1 | N-F |
| YFZ650SF | 0-6 | 50 | 1..25:1 | SMA-F |
| YFZ3100N0 | 0-3 | 100 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ3100N | 0-3 | 100 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ3100NC1 | 0-3 | 100 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ3100S | 0-3 | 100 | 1.15:1 | SMA-M |
| YFZ4100S | 0-4 | 100 | 1.15:1 | SMA-M |
| YFZ3100NF | 0-3 | 100 | 1.15:1 | N-F |
| YFZ3100CNF | 0-3 | 100 | 1.20:1 | N-F |
| YFZ4100716 | 0-4 | 100 | 1.25:1 | 7/16 DIN-M |
| YFZ6100N | 0-6 | 100 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ6100N0 | 0-6 | 100 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ6100NF | 0-6 | 100 | 1.25:1 | N-F |
| YFZ3150CN | 0-3 | 150 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ3150N | 0-3 | 150 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ6150NF | 0-6 | 150 | 1.25:1 | N-F |
| YFZ3150716 | 0-3 | 150 | 1.15:1 | 7/16 DIN-M |
| YFZ4150716 | 0-4 | 150 | 1.15:1 | 7/16 DIN-M |
| YFZ6150N | 0-6 | 150 | 1.25:1 | N-M |
| YFZ6150716 | 0-6 | 150 | 1.20:1 | 7/16 DIN-M |
| YFZ3200N | 0-3 | 200 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ6200N | 0-6 | 200 | 1.25:1 | N-M |
| YFZ3200716 | 0-3 | 200 | 1.20:1 | 7/16 DIN-M |
| YFZ3250N | 0-3 | 250 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ4250N | 0-4 | 250 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ6250N | 0-6 | 250 | 1.25:1 | N-M |
| YFZ4250NF | 0-4 | 250 | 1.20:1 | N-F |
| YFZ6250NF | 0-6 | 250 | 1.25:1 | N-F |
| YFZ3300N | 0-3 | 300 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ3300NF | 0-3 | 300 | 1.20:1 | N-F |
| YFZ6300N | 0-6 | 300 | 1.25:1 | N-M |
| YFZ6300NF | 0-6 | 300 | 1.25:1 | N-F |
| YFZ3500N | 0-3 | 500 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ4500N | 0-4 | 500 | 1.20:1 | N-M |
| YFZ6500N | 0-6 | 500 | 1.25:1 | N-M |
| YFZ3500NF | 0-3 | 500 | 1.20:1 | N-F |
| YFZ6500NF | 0-6 | 500 | 1.25:1 | N-F |
| YFZ3500716 | 0-3 | 500 | 1.20:1 | 7/16 DIN-M |
| YFZ31000NF | 0-3 | 1000 | 1.20:1 | N-F |
| TDD82N | 0-8 | 2 | 1.25:1 | N-M |
| TDD82S | 0-8 | 2 | 1.20:1 | SMA-M |
| TDD85N | 0-8 | 5 | 1.25:1 | N-M |
| TDD820S | 0-8 | 20 | 1.15:1 | SMA-M |
| TDD8100N | 0-8 | 100 | 1.25:1 | N-M |
| TDD8150N | 0-8 | 150 | 1.25:1 | N-M |
| TDD8200N | 0-8 | 200 | 1.25:1 | N-M |
| TDD8500N | 0-8 | 500 | 1.25:1 | N-M |
| TDD85150NF | 0-8.5 | 150 | 1.25:1 | N-F |
| TDD10500N | 0-10 | 500 | 1.35:1 | N-M |
| TDD1220S | 0-12 | 20 | 1.3:1 | SMA-M |
| TDD12500N | 0-12 | 500 | 1.35:1 | N-M |
| TDD12500NF | 0-12 | 500 | 1.35:1 | N-F |
| TDD1242N | 0-12.4 | 2 | 1.25:1 | N-M |
| TDD1242CS | 0-12.4 | 2 | 1.25:1 | SMA-M |
| TDD1242S | 0-12.4 | 2 | 1.25:1 | SMA-M |
| TDD124100N | 0-12.4 | 100 | 1.25:1 | N-M |
| TDD124100NF | 0-12.4 | 100 | 1.25:1 | N-F |
| TDD182N | 0-18 | 2 | 1.3:1 | N-M |
| TDD185N | 0-18 | 5 | 1.4:1 | N-M |
| TDD185S | 0-18 | 5 | 1.2:1 | SMA-M |
| TDD185SF | 0-18 | 5 | 1.3:1 | SMA-F |
| TDD1810N | 0-18 | 10 | 1.30:1 | N-M |
| TDD1810NF | 0-18 | 10 | 1.40:1 | N-F |
| TDD1810S | 0-18 | 10 | 1.35;1 | SMA-M |
| TDD1820S | 0-18 | 20 | 1.4:1 | SMA-M |
| TDD1825NF | 0-18 | 25 | 1.4:1 | N-F |
| TDD1850SF | 0-18 | 50 | 1.4:1 | SMA-F |
| TDD18100N | 0-18 | 100 | 1.35:1 | N-M |
| TDD18100S | 0-18 | 100 | 1.35:1 | SMA-M |
| TDD18100SF | 0-18 | 100 | 1.40:1 | SMA-F |
| TDD18300N | 0-18 | 300 | 1.45:1 | N-M |
| TDD2652S | 0-26.5 | 2 | 1.30:1 | SMA-M |
| TDD402CKF | 0-40 | 2 | 1.25:1 | 2.92mm-F |
| TDD402KF | 0-40 | 2 | 1.25:1 | 2.92mm-F |
| TDD402K | 0-40 | 2 | 1.20:1 | 2.92mm-M |
| TDD4052.4 | 0-40 | 5 | 1.3:1 | 2.4mm-M |
| TDD4020KF | 0-40 | 20 | 1.30:1 | 2.92mm-F |
| TDD4050KF | 0-40 | 50 | 1.30:1 | 2.92mm-F |
| TDD5022.4 | 0-50 | 2 | 1.4:1 | 2.4mm-M |
| TDD5022.4F | 0-50 | 2 | 1.4:1 | 2.4mm-F |
| TDD5052.4 | 0-50 | 5 | 1.4:1 | 2.4mm-M |
| TDD6721.85 | 0-67 | 2 | 1.3:1 | 1.85mm(V)-M |
| TDD6721.85F | 0-67 | 2 | 1.3:1 | 1.85mm(V)-F |
| TDD11011.0F | 0-110 | 1 | 1.60:1 | 1.0mm-F |
JSEA WAVE PTE.LTD.