| Model | Switch Type | Freq.(GHz) | I.L., Max (dB) | VSWR, Max | Isolation, Min (dB) | Power | Switching Speed,Max(ns) | Connector |
| PS3F0023S | Reflective SP3T | 0.02-3 | 2.4 | 2.0:1 | 60 | 0.2 | 200 | SMA-F |
| PS3F24S | Reflective SP3T | 2-4 | 1.8 | 1.5:1 | 80 | 0.2 | 50 | SMA-F |
| PS3F812S | Reflective SP3T | 8-12 | 2 | 1.70:1 | 60 | 0.2 | 50 | SMA-F |
| PS3F218S | Reflective SP3T | 2-18 | 2.7 | 2.2:1 | 60 | 0.2 | 50 | SMA-F |
| PS3F21880S | Reflective SP3T | 2-18 | 2.7 | 2.2:1 | 80 | 0.2 | 50 | SMA-F |
| PS3F0518S | Reflective SP3T | 0.5-18 | 3.5 | 2.0:1 | 60 | 0.2 | 50 | SMA-F |
| PS3A0305S | Absorptive SP3T | 0.3-0.5 | 1.4 | 1.30:1 | 60 | 0.1 | 200 | SMA-F |
| PS3A812S | Absorptive SP3T | 8-12 | 2.7 | 1.5:1 | 70 | 0.2 | 50 | SMA-F |
| PS3A0118S | Absorptive SP3T | 0.1-18 | 3.6 | 3.0:1 | 60 | 0.2 | 200 | SMA-F |
JSEA WAVE PTE.LTD.