SMA, N, TNC, TNCA, SSMA, 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, 1.85mm, 1.0mm
Up to 110GHz
| Model | Freq.(GHz) | VSWR, Max | Connector | Housing | Insulators |
| CN143404 | DC-12.4 | 1.30:1 | SMA-Female | Beryllium Copper Plated Gold (MIL-G-45204) | PTFE |
| CN143405 | DC-12.4 | 1.30:1 | SMA-Female | Beryllium Copper Plated Gold (MIL-G-45204) | PTFE |
| CN211018 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN211020 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN211036 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN211118 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN211120 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN211136 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN211218 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN211220 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN211236 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN221001 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN221002 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN221003 | DC-18 | 1.15:1 | TNCA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN511018 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511020 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511036 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511118 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511120 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511136 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511218 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511220 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511236 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511318 | DC-18 | 1.15:1 | N-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511320 | DC-18 | 1.15:1 | N-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511336 | DC-18 | 1.15:1 | N-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511418 | DC-18 | 1.15:1 | N-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511420 | DC-18 | 1.15:1 | N-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN511436 | DC-18 | 1.15:1 | N-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN521001 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN521002 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN521003 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN521005 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN521006 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN531001 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN531101 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN531201 | DC-18 | 1.15:1 | N-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN531301 | DC-18 | 1.15:1 | N-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN531401 | DC-18 | 1.15:1 | N-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN541001 | DC-18 | 1.15:1 | N-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI & PTFE |
| CN143601 | DC-26.5 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143602 | DC-26.5 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101009 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101012 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101015 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101018 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101020 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101109 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101112 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101115 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101118 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101120 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101209 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101212 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101215 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101218 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101220 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101309 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101312 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101315 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101318 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101320 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101409 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101412 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101415 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101418 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101420 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101509 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101512 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101515 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101518 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101520 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101609 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101612 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101615 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101618 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101620 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101709 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101712 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101715 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101718 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101720 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101809 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101812 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101815 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101818 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101820 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101909 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101912 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101915 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101918 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN101920 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102009 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102012 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102015 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102018 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102020 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102109 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102112 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102115 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102118 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102120 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102209 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102212 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102215 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102218 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102220 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102309 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102312 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102315 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102318 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN102320 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN131109 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN131112 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN131115 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN131118 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN131120 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141001 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141201 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141002 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141202 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141003 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141203 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141101 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141301 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141102 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141302 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141103 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141303 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141104 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141304 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141801 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141802 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141901 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142001 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142101 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142201 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142202 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142301 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142302 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142401 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142402 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142501 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142502 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142601 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142602 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142701 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142702 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142801 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN142901 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143001 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143101 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143201 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143301 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143401 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143402 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143403 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143501 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143502 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143701 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143702 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143801 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143802 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143803 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143901 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN143902 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144001 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144002 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144101 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144102 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144103 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141401 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141601 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141501 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144201 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN141701 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144202 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144301 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144401 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144402 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Male | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144501 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144502 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144503 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144601 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144602 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144603 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144701 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144702 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144703 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144801 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144802 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144803 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144901 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144902 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN144903 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN145001 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN145002 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN145003 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN145101 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN145102 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN145103 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171001 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171002 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171101 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171102 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171201 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171202 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171203 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171204 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171301 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171302 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171303 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN171304 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN151301 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN151302 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN151303 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN151401 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
| CN151402 | DC-27 | 1.15:1 | SMA-Female | Type 303 Stainless Steel-Polished&Passivated | PEI or PEI & PTFE |
