| Model | Freq. Min(GHz) | Freq. Max(GHz) | VSWR,Max | Mat. |
| BDE430190190 | 1.7 | 2.6 | 1.15 | Al |
| BDH430250250 | 1.7 | 2.6 | 1.15 | Al |
| BDE340100100 | 2.2 | 3.3 | 1.15 | Al |
| BDH340180180 | 2.2 | 3.3 | 1.15 | Al |
| BDE284100100 | 2.6 | 3.95 | 1.1 | Al |
| BDH284160160 | 2.6 | 3.95 | 1.15 | Al |
| BDE2298080 | 3.3 | 4.9 | 1.15 | Al |
| BDH229120120 | 3.3 | 4.9 | 1.15 | Al |
| BDE1878080 | 3.95 | 5.85 | 1.15 | Al |
| BDH1878080 | 3.95 | 5.85 | 1.15 | Al |
| BDE1598080 | 4.9 | 7.05 | 1.15 | Al |
| BDH1598080 | 4.9 | 7.05 | 1.15 | Al |
| BDE1376060 | 5.85 | 8.2 | 1.15 | Al |
| BDH1378080 | 5.85 | 8.2 | 1.15 | Al |
| BDE1125050 | 7.05 | 10 | 1.15 | Al |
| BDH1125050 | 7.05 | 10 | 1.15 | Al |
| BDE905555 | 8.2 | 12.4 | 1.15 | Al |
| BDH905555 | 8.2 | 12.4 | 1.15 | Al |
| BDE905050 | 8.2 | 12.4 | 1.1 | Al |
| BDH905050 | 8.2 | 12.4 | 1.15 | Al |
| BDE904040 | 8.2 | 12.4 | 1.15 | Al |
| BDE755050TC | 10 | 15 | 1.15 | Cu |
| BDH755050TC | 10 | 15 | 1.15 | Cu |
| BDE754040TC | 10 | 15 | 1.15 | Cu |
| BDH754040TC | 10 | 15 | 1.15 | Cu |
| BDE624040 | 12.4 | 18 | 1.15 | Al |
| BDE624040TC | 12.4 | 18 | 1.15 | Cu |
| BDH624040TC | 12.4 | 18 | 1.15 | Cu |
| BDE513030 | 15 | 22 | 1.15 | Al |
| BDE513535 | 15 | 22 | 1.15 | Cu |
| BDH513535TC | 15 | 22 | 1.15 | Cu |
| BDE423030 | 18 | 26.5 | 1.15 | Al |
| BDH423535TC | 18 | 26.5 | 1.15 | Cu |
| BDE343030TC | 22 | 33 | 1.15 | Cu |
| BDH343535TC | 22 | 33 | 1.15 | Cu |
| BDE282525TC | 26.5 | 40 | 1.15 | Cu |
| BDE283030TC | 26.5 | 40 | 1.15 | Cu |
| BDH283030TC | 26.5 | 40 | 1.15 | Cu |
| BDE222525TC | 33 | 50 | 1.15 | Cu |
| BDE22252515TC | 33 | 50 | 1.15 | Cu |
| BDH222525TC | 33 | 50 | 1.15 | Cu |
| BDE192525TC | 40 | 60 | 1.15 | Cu |
| BDH192525TC | 40 | 60 | 1.15 | Cu |
| BDE152020TC | 50 | 75 | 1.15 | Cu |
| BDH152525TC | 50 | 75 | 1.15 | Cu |
| BDE122020TC | 60 | 90 | 1.15 | Cu |
| BDH122525TC | 60 | 90 | 1.15 | Cu |
| BDE102020TC | 75 | 110 | 1.15 | Cu |
| BDH102020TC | 75 | 110 | 1.15 | Cu |
| BDH102525TC | 75 | 110 | 1.15 | Cu |
| BDE62525TC | 110 | 170 | 1.2 | Cu |
| BDH62525TC | 110 | 170 | 1.15 | Cu |
| BDE52525TC | 140 | 220 | 1.15 | Cu |
| BDH52525TC | 140 | 220 | 1.15 | Cu |
| BDE42525TC | 170 | 260 | 1.15 | Cu |
| BDH42525TC | 170 | 260 | 1.15 | Cu |
| BDE250D100100 | 2.6 | 7.8 | 1.2 | Al |
| BDE650D5050TC | 6.5 | 18 | 1.2 | Cu |
| BDH650D5050TC | 6.5 | 18 | 1.2 | Cu |
| BDE750D5050TC | 7.5 | 18 | 1.2 | Cu |
| BDH750D6060TC | 7.5 | 18 | 1.2 | Cu |
JSEA WAVE PTE.LTD.