| Model | Polarization | Freq.Min(GHz) | Freq.Max(GHz) | Gain,Type(dBi) | Connector |
| LD0021 | Linear | 0.02 | 1 | 6 | N-Female |
| LDC0021 | Linear | 0.02 | 1 | 6 | N-Female |
| LDE0021 | Linear | 0.02 | 1 | 6 | N-Female |
| LD0022 | Linear | 0.02 | 2 | 6 | N-Female |
| LDC0022 | Linear | 0.02 | 2 | 6 | N-Female |
| LDE0022 | Linear | 0.02 | 2 | 6 | N-Female |
| LD0023 | Linear | 0.02 | 3 | 6 | N-Female |
| LDC0023 | Linear | 0.02 | 3 | 6 | N-Female |
| LDE0023 | Linear | 0.02 | 3 | 6 | N-Female |
| LD0031 | Linear | 0.03 | 1 | 6 | N-Female |
| LDC0031 | Linear | 0.03 | 1 | 6 | N-Female |
| LDE0031 | Linear | 0.03 | 1 | 6 | N-Female |
| LD0032 | Linear | 0.03 | 2 | 6 | N-Female |
| LDC0032 | Linear | 0.03 | 2 | 6 | N-Female |
| LDE0032 | Linear | 0.03 | 2 | 6 | N-Female |
| LD0033 | Linear | 0.03 | 3 | 6 | N-Female |
| LDC0033 | Linear | 0.03 | 3 | 6 | N-Female |
| LDE0033 | Linear | 0.03 | 3 | 6 | N-Female |
| LD0035 | Linear | 0.03 | 5 | 6 | N-Female |
| LDC0035 | Linear | 0.03 | 5 | 6 | N-Female |
| LDE0035 | Linear | 0.03 | 5 | 6 | N-Female |
| LD0036 | Linear | 0.03 | 6 | 6 | N-Female |
| LDC0036 | Linear | 0.03 | 6 | 6 | N-Female |
| LDE0036 | Linear | 0.03 | 6 | 6 | N-Female |
| LD0043 | Linear | 0.04 | 3 | 6 | N-Female |
| LDC0043 | Linear | 0.04 | 3 | 6 | N-Female |
| LDE0043 | Linear | 0.04 | 3 | 6 | N-Female |
| LD0104 | Linear | 0.1 | 0.4 | 6 | N-Female |
| LDC0104 | Linear | 0.1 | 0.4 | 6 | N-Female |
| LDE0104 | Linear | 0.1 | 0.4 | 6 | N-Female |
| LD011 | Linear | 0.1 | 1 | 6 | N-Female |
| LDC011 | Linear | 0.1 | 1 | 6 | N-Female |
| LDE011 | Linear | 0.1 | 1 | 6 | N-Female |
| LD012 | Linear | 0.1 | 2 | 6 | N-Female |
| LDC012 | Linear | 0.1 | 2 | 6 | N-Female |
| LDE012 | Linear | 0.1 | 2 | 6 | N-Female |
| LD013 | Linear | 0.1 | 3 | 6 | N-Female |
| LDC013 | Linear | 0.1 | 3 | 6 | N-Female |
| LDE013 | Linear | 0.1 | 3 | 6 | N-Female |
| LD014 | Linear | 0.1 | 4 | 6 | N-Female |
| LDC014 | Linear | 0.1 | 4 | 6 | N-Female |
| LDE014 | Linear | 0.1 | 4 | 6 | N-Female |
| LD016 | Linear | 0.1 | 6 | 6 | N-Female |
| LDC016 | Linear | 0.1 | 6 | 6 | N-Female |
| LDE016 | Linear | 0.1 | 6 | 6 | N-Female |
| LD0181 | Linear | 0.18 | 1 | 6 | N-Female |
| LDC0181 | Linear | 0.18 | 1 | 6 | N-Female |
| LDE0181 | Linear | 0.18 | 1 | 6 | N-Female |
| LD0182 | Linear | 0.18 | 2 | 6 | N-Female |
| LDC0182 | Linear | 0.18 | 2 | 6 | N-Female |
| LDE0182 | Linear | 0.18 | 2 | 6 | N-Female |
| LD0183 | Linear | 0.18 | 3 | 6 | N-Female |
| LDC0183 | Linear | 0.18 | 3 | 6 | N-Female |
| LDE0183 | Linear | 0.18 | 3 | 6 | N-Female |
| LD021 | Linear | 0.2 | 1 | 6 | N-Female |
| LDC021 | Linear | 0.2 | 1 | 6 | N-Female |
| LDE021 | Linear | 0.2 | 1 | 6 | N-Female |
| LD022 | Linear | 0.2 | 2 | 6 | N-Female |
| LDC022 | Linear | 0.2 | 2 | 6 | N-Female |
| LDE022 | Linear | 0.2 | 2 | 6 | N-Female |
| LD023 | Linear | 0.2 | 3 | 6 | N-Female |
| LDC023 | Linear | 0.2 | 3 | 6 | N-Female |
| LDE023 | Linear | 0.2 | 3 | 6 | N-Female |
| LD024 | Linear | 0.2 | 4 | 6 | N-Female |
| LDC024 | Linear | 0.2 | 4 | 6 | N-Female |
| LDE024 | Linear | 0.2 | 4 | 6 | N-Female |
| LD026 | Linear | 0.2 | 6 | 6 | N-Female |
| LDC026 | Linear | 0.2 | 6 | 6 | N-Female |
| LDE026 | Linear | 0.2 | 6 | 6 | N-Female |
| LD0251 | Linear | 0.25 | 1 | 6 | N-Female |
| LDC0251 | Linear | 0.25 | 1 | 6 | N-Female |
| LDE0251 | Linear | 0.25 | 1 | 6 | N-Female |
| LD0252 | Linear | 0.25 | 2 | 6 | N-Female |
| LDC0252 | Linear | 0.25 | 2 | 6 | N-Female |
| LDE0252 | Linear | 0.25 | 2 | 6 | N-Female |
| LD0253 | Linear | 0.25 | 3 | 6 | N-Female |
| LDC0253 | Linear | 0.25 | 3 | 6 | N-Female |
| LDE0253 | Linear | 0.25 | 3 | 6 | N-Female |
| LD0251G | Linear | 0.25 | 1 | 8.5 | N-Female |
| LDC0251G | Linear | 0.25 | 2 | 8.5 | N-Female |
| LDE0251G | Linear | 0.25 | 3 | 8.5 | N-Female |
| LD031 | Linear | 0.3 | 1 | 6 | N-Female |
| LDC031 | Linear | 0.3 | 1 | 6 | N-Female |
| LDE031 | Linear | 0.3 | 1 | 6 | N-Female |
| LD032 | Linear | 0.3 | 2 | 6 | N-Female |
| LDC032 | Linear | 0.3 | 2 | 6 | N-Female |
| LDE032 | Linear | 0.3 | 2 | 6 | N-Female |
| LD033 | Linear | 0.3 | 3 | 6 | N-Female |
| LDC033 | Linear | 0.3 | 3 | 6 | N-Female |
| LDE033 | Linear | 0.3 | 3 | 6 | N-Female |
| LD042 | Linear | 0.4 | 2 | 6 | N-Female |
| LDC042 | Linear | 0.4 | 2 | 6 | N-Female |
| LDE042 | Linear | 0.4 | 2 | 6 | N-Female |
| LD043 | Linear | 0.4 | 3 | 6 | N-Female |
| LDC043 | Linear | 0.4 | 3 | 6 | N-Female |
| LDE043 | Linear | 0.4 | 3 | 6 | N-Female |
| LD052 | Linear | 0.5 | 2 | 7 | N-Female |
| LDC052 | Linear | 0.5 | 2 | 7 | N-Female |
| LDE052 | Linear | 0.5 | 2 | 7 | N-Female |
| LD053 | Linear | 0.5 | 3 | 7 | N-Female |
| LDC053 | Linear | 0.5 | 3 | 7 | N-Female |
| LDE053 | Linear | 0.5 | 3 | 7 | N-Female |
| LD054 | Linear | 0.5 | 4 | 7 | N-Female |
| LDC054 | Linear | 0.5 | 4 | 7 | N-Female |
| LDE054 | Linear | 0.5 | 4 | 7 | N-Female |
| LD056 | Linear | 0.5 | 6 | 7 | N-Female |
| LDC056 | Linear | 0.5 | 6 | 7 | N-Female |
| LDE056 | Linear | 0.5 | 6 | 7 | N-Female |
| LD058 | Linear | 0.5 | 8 | 7 | N-Female |
| LDC058 | Linear | 0.5 | 8 | 7 | N-Female |
| LDE058 | Linear | 0.5 | 8 | 7 | N-Female |
| LD16 | Linear | 1 | 6 | 7 | N-Female |
| LDC16 | Linear | 1 | 6 | 7 | N-Female |
| LDE16 | Linear | 1 | 6 | 7 | N-Female |
| LDD011 | Dual Linear | 0.1 | 1 | 7 | N-Female |
| LDDC011 | Dual Linear | 0.1 | 1 | 7 | N-Female |
| LDD012 | Dual Linear | 0.1 | 2 | 7 | N-Female |
| LDDC012 | Dual Linear | 0.1 | 2 | 7 | N-Female |
| LDD013 | Dual Linear | 0.1 | 3 | 7 | N-Female |
| LDDC013 | Dual Linear | 0.1 | 3 | 7 | N-Female |
| LDD014 | Dual Linear | 0.1 | 4 | 7 | N-Female |
| LDDC014 | Dual Linear | 0.1 | 4 | 7 | N-Female |
| LDD021 | Dual Linear | 0.2 | 1 | 7 | N-Female |
| LDDC021 | Dual Linear | 0.2 | 1 | 7 | N-Female |
| LDD022 | Dual Linear | 0.2 | 2 | 7 | N-Female |
| LDDC022 | Dual Linear | 0.2 | 2 | 7 | N-Female |
| LDD023 | Dual Linear | 0.2 | 3 | 7 | N-Female |
| LDDC023 | Dual Linear | 0.2 | 3 | 7 | N-Female |
| LDD024 | Dual Linear | 0.2 | 4 | 7 | N-Female |
| LDDC024 | Dual Linear | 0.2 | 4 | 7 | N-Female |
JSEA WAVE PTE.LTD.