Discover the perfect product for your needs today!                                                                                     Support :+(+65)80670077                       E-mail: sales@jseawave.com

Hybrid Coupler

Model Hybrid Type Freq., (GHz) I.L., Max (dB) VSWR, Max ISO, Min (dB) Power, CW, (W)
HB1124 90-Degree 1-12.4 1.6 1.30:1 17 20
HB118 90-Degree 1-18 2 1.40:1 15 20
HB24 90-Degree 2-4 0.8 1.20:1 20 20
HB28 90-Degree 2-8 0.7 1.25:1 20 20
HB218 90-Degree 2-18 1.6 1.50:1 15 20
HB418 90-Degree 4-18 1.6 1.40:1 17 20
HB4265 90-Degree 4-26.5 1.8 1.70:1 14 20
HB440 90-Degree 4-40 2.4 1.60:1 14 20
HB6124 90-Degree 6-12.4 0.8 1.35:1 20 20
HB618 90-Degree 6-18 1.6 1.40:1 17 30
HB620 90-Degree 6-20 1.2 1.50:1 14 20
HB6265 90-Degree 6-26.5 1.8 1.60:1 15 20
HB640 90-Degree 6-40 2.4 1.60:1 14 20
HB1040 90-Degree 10-40 2 1.80:1 12 20
HB1840 90-Degree 18-40 2 1.70:1 14 20
HBP07124 180-Degree 0.7-12.4 3.3 1.60:1 17 20
HBP28 180-Degree 2-8 1.6 1.40:1 18 20
HBP618 180-Degree 6-18 1.5 1.60:1 15 20
HBP640 180-Degree 6-40 3 1.80:1 14 20
HBP6124 180-Degree 6-12.4 1.5 1.60:1 15 20
Get a Quote ?