| Model Number |
Frequency, Min (GHz) | Frequency, Max (GHz) | VSWR, Typ | Connector |
| DTA00350 | 0.03 | 0.5 | 2.5:1 | N-Female |
| DTA00405 | 0.04 | 0.5 | 2.5:1 | N-Female |
| DTA0071 | 0.07 | 1 | 2.0:1 | N-Female |
| DTA00805 | 0.08 | 0.5 | 2.0:1 | N-Female |
| DTA0104 | 0.1 | 0.4 | 2.0:1 | N-Female |
| DTA0204 | 0.2 | 0.4 | 2.5:1 | N-Female |
| DTA0251 | 0.25 | 1 | 2.0:1 | N-Female |
| DTA082 | 0.8 | 2 | 2.5:1 | SMA-Female |
| DTA18 | 1 | 8 | 2.0:1 | SMA-Female |
| DTA112 | 1 | 12 | 2.0:1 | SMA-Female |
| DTA118 | 1 | 18 | 2.0:1 | SMA-Female |
| DTA818 | 8 | 18 | 2.0:1 | SMA-Female |
JSEA WAVE PTE.LTD.