| Model | Freq. (GHz) | Power, CW, (W) | I.L., Max (dB) | VSWR, Max | Isolating Voltage, Max | Current, Max | Connector |
| PB0016 | 0.01-6 | 1 | 1.5 | 1.50:1 | 50V | 0.5A | SMA-F |
| PB0922 | 0.9-2.2 | 1 | 0.6 | 1.20:1 | 50V | 5A | SMA-F |
| PB055 | 0.5-5 | 1 | 1 | 1.40:1 | 50V | 4A | SMA-F |
| PB0110 | 0.1-10.0 | 1 | 2 | 1.70:1 | 50V | 1A | SMA-F |
| PB812 | 8-12 | 1 | 1.5 | 1.50:1 | 12V | 0.5A | SMA-F |
| PB12 | 1.0-2.0 | 1 | 0.6 | 1.20:1 | 50V | 1A | SMA-F |
| PB2224FM | 2.2-2.4 | 1 | 0.6 | 1.20:1 | 50V | 0.5A | SMA-F/SMA-M |
JSEA WAVE PTE.LTD.