| Model | Freq. (GHz) | Attenuation,Typ(dB) | Power, CW(W) | Connector |
| ATS32Y12KL | DC-32 | 1 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS40Y12K | DC-40 | 1 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS40Y32K | DC-40 | 3 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS40Y62K | DC-40 | 6 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS40Y102K | DC-40 | 10 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS40Y202K | DC-40 | 20 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS40Y302K | DC-40 | 30 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS40Y402K | DC-40 | 40 | 2 | 2.92mm-M |
| ATS40Y110K | DC-40 | 1 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y310K | DC-40 | 3 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y610K | DC-40 | 6 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y1010K | DC-40 | 10 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y2010K | DC-40 | 20 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y4010K | DC-40 | 40 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y1010KL | DC-40 | 10 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y2010KL | DC-40 | 20 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y3010KL | DC-40 | 30 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y4010KL | DC-40 | 40 | 10 | 2.92mm-M |
| ATS40Y620K | DC-40 | 6 | 20 | 2.92mm-F |
| ATS40Y1020K | DC-40 | 10 | 20 | 2.92mm-F |
| ATS40Y2020K | DC-40 | 20 | 20 | 2.92mm-F |
| ATS40Y3020K | DC-40 | 30 | 20 | 2.92mm-F |
| ATS40Y2020KM | DC-40 | 20 | 20 | 2.92mm-M |
| ATS40Y3020KM | DC-40 | 30 | 20 | 2.92mm-M |
| ATS40Y4020KM | DC-40 | 40 | 20 | 2.92mm-M |
| ATS40Y320KH | DC-40 | 3 | 20 | 2.92mm-M |
| ATS40Y620KH | DC-40 | 6 | 20 | 2.92mm-M |
| ATS40Y1020KH | DC-40 | 10 | 20 | 2.92mm-M |
| ATS40Y2020KH | DC-40 | 20 | 20 | 2.92mm-M |
| ATS40Y3020KH | DC-40 | 30 | 20 | 2.92mm-M |
| ATS40Y4020KH | DC-40 | 40 | 20 | 2.92mm-M |
| ATS40Y650KL | DC-40 | 6 | 50 | 2.92mm-M |
| ATS40Y1050KL | DC-40 | 10 | 50 | 2.92mm-M |
| ATS40Y3050KL | DC-40 | 30 | 50 | 2.92mm-M |
| ATS40Y4050KL | DC-40 | 40 | 50 | 2.92mm-M |
| ATS40Y650K | DC-40 | 6 | 50 | 2.92mm-M |
| ATS40Y1050K | DC-40 | 10 | 50 | 2.92mm-M |
| ATS40Y2050K | DC-40 | 20 | 50 | 2.92mm-M |
| ATS40Y4050K | DC-40 | 40 | 50 | 2.92mm-M |
| ATS40Y40100K | DC-40 | 40 | 100 | 2.92mm-M |
JSEA WAVE PTE.LTD.