| Model | Freq. (GHz) | Attenuation,Typ(dB) | Power, CW(W) | Connector |
| ATS18Y32N | DC-18 | 3 | 2 | N-M |
| ATS18Y62N | DC-18 | 6 | 2 | N-M |
| ATS18Y162N | DC-18 | 16 | 2 | N-M |
| ATS18Y102N | DC-18 | 10 | 2 | N-M |
| ATS18Y202N | DC-18 | 20 | 2 | N-M |
| ATS18Y302N | DC-18 | 30 | 2 | N-M |
| ATS18Y162S | DC-18 | 16 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y12S | DC-18 | 1 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y22S | DC-18 | 2 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y32S | DC-18 | 3 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y42S | DC-18 | 4 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y52S | DC-18 | 5 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y62S | DC-18 | 6 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y92S | DC-18 | 9 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y102S | DC-18 | 10 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y112S | DC-18 | 11 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y132S | DC-18 | 13 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y152S | DC-18 | 15 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y202S | DC-18 | 20 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y302S | DC-18 | 30 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y402S | DC-18 | 40 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y502S | DC-18 | 50 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y602S | DC-18 | 60 | 2 | SMA-M |
| ATS18Y35N | DC-18 | 3 | 5 | N-M |
| ATS18Y105N | DC-18 | 10 | 5 | N-M |
| ATS18Y205N | DC-18 | 20 | 5 | N-M |
| ATS18Y305N | DC-18 | 30 | 5 | N-M |
| ATS18Y55S | DC-18 | 5 | 5 | SMA-M |
| ATS18Y305S | DC-18 | 30 | 5 | SMA-M |
| ATS18Y405S | DC-18 | 40 | 5 | SMA-M |
| ATS18Y105SF | DC-18 | 10 | 5 | SMA-F |
| ATS18Y4010N | DC-18 | 40 | 10 | N-M |
| ATS18Y2010S | DC-18 | 20 | 10 | SMA-M |
| ATS18Y4010S | DC-18 | 40 | 10 | SMA-M |
| ATS18Y1020S | DC-18 | 10 | 20 | SMA-M |
| ATS18Y2020S | DC-18 | 20 | 20 | SMA-M |
| ATS18Y3020S | DC-18 | 30 | 20 | SMA-M |
| ATS18Y4020S | DC-18 | 40 | 20 | SMA-M |
| ATS18Y3020N | DC-18 | 30 | 20 | N-M |
| ATS18Y1025N | DC-18 | 10 | 25 | N-M |
| ATS18Y2025N | DC-18 | 20 | 25 | N-M |
| ATS18Y3025N | DC-18 | 30 | 25 | N-M |
| ATS18Y3025S | DC-18 | 30 | 25 | SMA-M |
| ATS18Y1030S | DC-18 | 10 | 30 | SMA-M |
| ATS18Y3030S | DC-18 | 30 | 30 | SMA-M |
| ATS18Y4030S | DC-18 | 40 | 30 | SMA-M |
| ATS18Y1050N | DC-18 | 10 | 50 | N-M |
| ATS18Y2050N | DC-18 | 20 | 50 | N-M |
| ATS18Y4050N | DC-18 | 40 | 50 | N-M |
| ATS18Y650S | DC-18 | 6 | 50 | SMA-M |
| ATS18Y1050S | DC-18 | 10 | 50 | SMA-M |
| ATS18Y2050S | DC-18 | 20 | 50 | SMA-M |
| ATS18Y3050S | DC-18 | 30 | 50 | SMA-M |
| ATS18Y4050S | DC-18 | 40 | 50 | SMA-M |
| ATS18Y10100N | DC-18 | 10 | 100 | N-M |
| ATS18Y20100N | DC-18 | 20 | 100 | N-M |
| ATS18Y30100N | DC-18 | 30 | 100 | N-M |
| ATS18Y40100N | DC-18 | 40 | 100 | N-M |
| ATS18Y40100S | DC-18 | 40 | 100 | SMA-M |
| ATS18Y50100N | DC-18 | 50 | 100 | N-M |
| ATS18Y30150N | DC-18 | 30 | 150 | N-M |
| ATS18Y30200N | DC-18 | 30 | 200 | N-M |
| ATS18Y40200N | DC-18 | 40 | 200 | N-M |
| ATS18Y50200N | DC-18 | 50 | 200 | N-M |
| ATS18Y10250N | DC-18 | 10 | 250 | N-M |
| ATS18Y30250N | DC-18 | 30 | 250 | N-M |
| ATS18Y40250N | DC-18 | 40 | 250 | N-M |
| ATS18Y20300N | DC-18 | 20 | 300 | N-M |
| ATS18Y30300N | DC-18 | 30 | 300 | N-M |
| ATS18Y40300N | DC-18 | 40 | 300 | N-M |
| ATS18Y50300N | DC-18 | 50 | 300 | N-M |
| ATS18Y50400N | DC-18 | 50 | 400 | N-M |
| ATS18Y40500N | DC-18 | 40 | 500 | N-M |
| ATS18Y50500N | DC-18 | 50 | 500 | N-M |
JSEA WAVE PTE.LTD.